HISTORIE TÝMU
Sezóna 2016/2017
Od sezóny 2016/2017 ženský C tým po dlouhých letech kdy startoval v soutěžích v regionu UsLbFbU, nastupuje v lize žen PH-SČ . Důvodem je i ,že pro malý počet hráček došlo ke spojení s týmem Kralup. A tuto sezónu tedy nastupje ženský C tým pod názvem FAMB-C-KPY.
V současné době má FAMB-C-KPY odehrány 2 turnaje, po kterých nasbíral 9 bodů a skóre 12:7, a drží 4. místo aktuální tabulky ligy žen Ph-SČ.
Tréninky : probíhají odděleně pro boleslavskou část a zvlášt pro Kralupy. V Mladé Boleslavi trénuje tým 2x týdně v úterý od 19:30 do 21:00 na 6.ZŠ, ve čtvrtek od 19:00 do 20:30, také na 6.ZŠ.
ÚTERNÍ TRÉNINK ZÁROVEŇ SLOUŽÍ JAKO NÁBOROVÝ TRÉNINK NOVÝCH ČLENEK.
Touto cestou tedy zároveň hledáme nové zájejmkyně o florbal.
Zájemkyně z řad dívek a žen ročníku 1999 a starší jsou vítany.
Lze dojít samozřejmě i na trénink ve čtvrtek, více informací na telefonu : 775 368 313
V Mladé Boleslavi 12.10.2016
O NÁS: Oddíl ŽENY „Pozdní sběr“ zahájil svoji činnost před 4 roky, kdy se PC FA začala částečně specializovat na ženskou větev florbalu. Hrají zde dívky a ženy od 19 let věku, převažuje věková hranice nad 30 let. Oddíl měl zájem hrát 1.celostátní ligu seniorek, ale ta se již třetím rokem neotevřela. Proto se oddíl zapojil do soutěže II.ligy žen regionu LIBEREC.
Kategorizace ženských soutěží: Extraliga (12 týmů) > I.liga (19 týmů ve 2 divizích) > II.liga (60 týmů v 6 divizích) > PH+SČ liga (12 týmů) - tato navazuje pouze na pražskou divizi II.ligy.
INFO: Oddíl se neustále doplňuje. Přijďte se podívat na naše tréninky. Trénujeme 2x týdně. V neděli od 18:00 na 9.ZŠ a v úterý od 19:00 na 6.ZŠ. Letní příprava už skončila a začalo se trénovat na další sezónu.
Ahojky všem, Příspěvky pro sezónu 2014/2015 jsou ve výši 3.000,-První platba 1.500,- Kč by měla být zaplacena do 30.9.2014, ale protože jsem obdržela info pozdě, budu příspěvky vybírat do 15.10.2014.Druhá platba 1.500,- Kč musí být uhrazena do 31.1.2015. Všem přeji pěkný den. Ála M.
HISTORIE V ČÍSLECH:
2010-2011 (2.liga - divize II)
1. USK Slávie Ústí nad Labem 21 18 2 1 106:27 56
2. Slavia TU Liberec 21 16 2 3 119:43 50
3. FBC Alis Česká Lípa 21 13 2 6 92:54 41
4. SK Osečná 21 9 3 9 82:88 30
5. FbC 98 Chomutov 21 7 4 10 71:84 25
6. TJ Turnov 21 6 3 12 76:97 21
7. TJ Spartak Smržovka 21 5 2 14 59:96 17
8. PC Mladá Boleslav C 21 1 0 20 28:144 3
Nejproduktivnější hráčka týmu: Ilona Baboráková - 7 bodů (4+3).
2011-2012 (2.liga - divize II)
1. USK Slávie Ústí nad Labem 18 15 1 2 108:35 46
2. FBC Alis Česká Lípa 18 15 1 2 92:30 46
3. Slavia TU Liberec 18 11 3 4 105:52 36
4. FBC Vipers Most 18 8 3 5 71:60 29
5. TJ Turnov 18 7 3 8 58:76 24
6. SK Osečná 18 7 2 9 84:51 23
7. TJ Spartak Smržovka 18 7 2 9 63:73 23
8. Florbalová akademie MB C 18 5 4 9 50:64 19
9. 1.FBC DDM Děčín 4 18 2 1 15 44:106 7
10.FbC 98 Chomutov 18 2 0 16 37:165 6
Nejproduktivnější hráčka týmu: Diana Gregorová - 27 bodů (20+7).
2012-2013 (2.liga - divize II)
1. USK Slávie Ústí nad Labem 20 17 3 0 117:34 54
2. Slavia TU Liberec 20 14 3 3 96:50 45
3. FbC 98 Chomutov 20 14 1 5 120:71 43
4. SK Osečná 20 13 2 5 104:61 41
5. FBC Vipers Most 20 9 3 8 75:78 30
6. Florbalová akademie MB C 20 8 4 8 58:76 28
7. 1.FBC DDM Děčín 4 20 8 2 10 75:90 26
8. TJ Spartak Smržovka 20 5 2 13 75:104 17
9. FBC Alis Česká Lípa B 20 4 1 15 48:87 13
10.ASK Lovosice - LFP 20 3 2 15 28:98 11
11.SFBK Frýdlant 20 3 1 16 43:90 10
Nejproduktivnější hráčka týmu: Šárka Vaňková - 13 bodů (9+4).
2013-2014 (2.liga - divize II)
1. FbC 98 Chomutov 20 16 2 2 128:68 50
2. Florbal Ústí nad Labem 20 15 1 4 104:61 46
3. SK Osečná 20 12 3 5 103:72 39
4. Slavia TU Liberec 20 13 0 7 90:60 39
5. ASK Lovosice - LFP 20 11 2 7 80:72 35
6. FBC Alis Česká Lípa B 20 8 1 11 67:87 25
7. SFBK Frýdlant 20 7 1 12 64:87 22
8. FA MB Pozdní sběr 20 6 1 13 54:79 19
9. 1.FBC DDM Děčín 4 20 5 3 12 68:87 18
10.TJ Spartak Smržovka 20 5 3 12 68:102 18
11.FBK Wings Most 20 2 3 15 59:110 9
Nejproduktivnější hráčka týmu: Lucie Slabá - 12 bodů (9+3).
2014-2015 (2.liga - divize II)
1. FbC 98 Chomutov 18 16 0 2 159:47 48
2. FBC DDM Děčín 4 18 15 1 2 106:44 46
3. FBC Alis Česká Lípa B 18 13 2 3 87:50 41
4. Slavia TU Liberec 18 11 1 6 84:70 34
5. FBC SO Plast Česká Lípa 18 9 1 8 85:82 28
6. FA MB C-Pozdní sběr 18 6 1 11 51:92 19
7. SFBK Frýdlant 18 5 1 12 37:60 16
8. TJ Spartak Smržovka 18 4 2 12 51:88 14
9. ASK Lovosice - LFP 18 3 4 11 38:73 13
10.FBK Wings Most 18 1 1 16 35:127 4
Nejproduktivnější hráčka týmu: Kamila Horáková - 16 bodů (12+4).